Vyhodnotenie 2021
I. OVZDUŠIE
Bilancia emisií znečisťujúcich látok vypustených za rok 2021:
ZL | [t] |
---|---|
TZL | 13,320 |
SO2 | 105,561 |
NOx | 215,044 |
CO | 52,296 |
∑Corg | 8,018 |
CO2 | 320 181 |
Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií:
Zariadenie TEKO I
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | 0,3 | 3 |
SO2 | 0,0 | 25 |
NOx | 76,3 | 100 |
CO | 3,8 | 40 |
Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania HK3 (AMS)
Zariadenie TEKO II
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | 2,9 | 5 |
SO2 | 99,5 | 180 |
NOx | 156,7 | 180 |
CO | 31,8 | 80 |
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | 2,9 | 5 |
SO2 | 99,5 | 180 |
NOx | 156,7 | 180 |
CO | 31,8 | 80 |
Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK3e z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK4n z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK4s z automatizovaného meracieho systému (AMS)
II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty
Výustný objekt do Seligovho Jazera
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2021 |
---|---|---|---|
Fe | mg/l | 2 | 0,097 |
NL /105oC/ | mg/l | 30 | 0 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,99 | |
t | oC | 28 | 21,4 |
CHSKCR | mg/l | 35 | 8,2 |
NEL | mg/l | 0,5 | 0 |
Výustný objekt do Hornádu z ČOV
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2021 |
---|---|---|---|
BSK5 | mg/l | 30 | 1,44 |
NL | mg/l | 30 | 7 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,9 | |
RL/550o/ | mg/l | 1000 | 418 |
CHSKCR | mg/l | 70 | 10 |
NEL | mg/l | 0,4 | 0,005 |
Fe | mg/l | 2 | 0,095 |
t | oC | 28 | 20,5 |
Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2021 |
---|---|---|---|
RL/550o/ | mg/l | 640 | 437 |
NL /105oC/ | mg/l | 40 | 5 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,83 |
III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov
Druh odpadu | v tonách [t] | limit / rok [t] |
---|---|---|
nebezpečný odpad | 9,86 | --- |
ostatný odpad | 14 892,14 | --- |
∑ | 14 902 | --- |