Vyhodnotenie 2019
I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok
Znečisťujúca látka | v tonách [t] |
---|---|
TZL | 3,956 |
SO2 | 171,669 |
NOx | 248,534 |
CO | 34,961 |
∑Corg | 8,361 |
CO2 | 382 694 |
Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií
- priemerné hodnoty za rok 2019:
Zariadenie TEKO I
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | 0,2 | 5 |
SO2 | 0,0 | 35 |
NOx | 85,2 | 100 |
CO | 0,2 | 100 |
Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK1 z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Zariadenie TEKO II
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | 1,4 | 20 |
SO2 | 121 | 200 |
NOx | 166 | 200 |
CO | 22 | 250 |
Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK3e z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK4n z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK4s z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.
II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty
Výustný objekt do Seligovho Jazera
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2019 |
---|---|---|---|
Fe | mg/l | 2 | 0,063 |
NL /105oC/ | mg/l | 30 | 2,0 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,93 | |
t | oC | 28 | 22,3 |
CHSKCR | mg/l | 35 | 7,1 |
NEL | mg/l | 0,5 | 0,001 |
Výustný objekt do Hornádu z ČOV
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2019 |
---|---|---|---|
BSK5 | mg/l | 30 | 1,52 |
NL | mg/l | 30 | 2,0 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,69 | |
RL/550o/ | mg/l | 1000 | 444 |
CHSKCR | mg/l | 70 | 7,30 |
NEL | mg/l | 0,4 | 0,016 |
Fe | mg/l | 2 | 0,008 |
t | oC | 28 | 21 |
Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2019 |
---|---|---|---|
RL/550o/ | mg/l | 640 | 279 |
NL /105oC/ | mg/l | 40 | 1,0 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,93 |
III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov
Druh odpadu | v tonách [t] | limit / rok [t] |
---|---|---|
nebezpečný odpad | 13,28 | --- |
ostatný odpad | 32 018,87 | --- |
∑ | 32 032,15 | --- |
Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.